Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I , Ketua SAEPUL NUR ZAMAN 1205 10611 5474 5137
1 RW 1 , Ketua SUGIONO 317 3908 2013 1895
1 RT 1 , Ketua DEDI HERYANTO 44 578 289 289
2 RT 5 , Ketua D RUKMAN 35 475 270 205
3 RT 2 , Ketua ADING HAERUDIN 40 521 252 269
4 RT 3 , Ketua DEDI 72 824 420 404
5 RT 4 , Ketua OYIN 55 676 349 327
6 RT 6 , Ketua DEDE LENA LESTARI 42 450 235 215
7 RT 7 , Ketua YANTI NURHAYATI 29 384 198 186
2 RW 2 , Ketua ASEP HERMAWAN 270 3579 1868 1711
1 RT 1 , Ketua NENOH 47 427 226 201
2 RT 2 , Ketua AHE SAEPUDIN 51 538 290 248
3 RT 3 , Ketua SUWARDI 18 445 231 214
4 RT 4 , Ketua DEDE TISNA 59 688 359 329
5 RT 5 , Ketua AJANG SUMARNA 49 613 305 308
6 RT 6 , Ketua TONI HARIYONO 19 258 134 124
7 RT 7 , Ketua YAYA SUNARYA 27 610 323 287
3 RW 9 , Ketua RUSMANA 618 3124 1593 1531
1 RT 1 , Ketua ENCEP RUKMAN 10 511 275 236
2 RT 2 , Ketua WAHYU 3 341 182 159
3 RT 3 , Ketua UJANG SUHARA 0 351 176 175
4 RT 4 , Ketua AYI AHMAD 229 769 374 395
5 RT 5 , Ketua AI YAYAH 201 583 305 278
6 RT 6 , Ketua MOCH HARUN 175 569 281 288
2 Dusun II , Ketua WINARDI 14 4627 2362 2265
1 RW 3 , Ketua DINDIN SARIPUDIN 8 1547 787 760
1 RT 1 , Ketua UJANG WARTIKA 2 400 206 194
2 RT 2 , Ketua AGUS TIYA 2 283 146 137
3 RT 3 , Ketua ASEP RUHIYAT 3 522 260 262
4 RT 4 , Ketua JAJANG ROHIDIN 1 342 175 167
2 RW 4 , Ketua ASEP BUNYAMIN 0 1603 825 778
1 RT 1 , Ketua DENI MULYADI 0 566 296 270
2 RT 2 , Ketua ACHMAD SAFTARI 0 314 171 143
3 RT 3 , Ketua DEDI JUNAEDI 0 627 314 313
4 RT 4 , Ketua ARIP MOCHAMAD ABDUL MAJID, SH 0 93 43 50
3 RW 8 , Ketua DUDI KARYANA 6 1477 750 727
1 RT 1 , Ketua AHMAD 3 481 242 239
2 RT 2 , Ketua BEBEN BUDIMAN 1 397 200 197
3 RT 3 , Ketua KOKO 0 405 206 199
4 RT 4 , Ketua UYAT RUHIYAT 2 194 102 92
3 Dusun IV , Ketua DEDI ROSIDIN 498 4398 2262 2136
1 RW 5 , Ketua ANDA WAHYU 12 2631 1399 1232
1 RT 1 , Ketua DANI SETIAWAN 10 694 362 332
2 RT 2 , Ketua ASEP ISKANDAR 1 549 285 264
3 RT 3 , Ketua CEP APAT 0 422 229 193
4 RT 4 , Ketua WAHYU SAMSUDIN 0 343 181 162
5 RT 5 , Ketua ASEP SUPARMAN 0 464 259 205
6 RT 6 , Ketua MUHAMAD TUTENG NUGRAHA 1 159 83 76
2 RW 11 , Ketua SAIM AKSINUDDIN,SH.MH. 486 1767 863 904
1 RT 1 , Ketua HENDY MAULANA YUSUP. IR 131 486 241 245
2 RT 2 , Ketua DRS. EVI ZULKIFLIE 126 466 220 246
3 RT 3 , Ketua ROLFY DECKY SALIBANA 132 485 231 254
4 RT 4 , Ketua CHANDRA GINANJAR 61 213 102 111
5 RT 5 , Ketua ADJUN TADJUDIN 36 117 69 48
4 Dusun III , Ketua OOM SOLIHIN 788 6466 3353 3113
1 RW 6 , Ketua AGUS KURNIA 5 1252 642 610
1 RT 1 , Ketua JUJU EFENDI 4 445 236 209
2 RT 2 , Ketua EMAN SUPARMAN 0 442 225 217
3 RT 3 , Ketua RAHMAT MULGANI 1 365 181 184
2 RW 7 , Ketua ASEP SAEFUL 11 2335 1215 1120
1 RT 1 , Ketua ASEP SAEFUL 5 417 211 206
2 RT 2 , Ketua ACEP 2 525 281 244
3 RT 3 , Ketua ASEP SAEFUL 0 433 234 199
4 RT 4 , Ketua ENEN PERMANA 4 390 194 196
5 RT 5 , Ketua HASAN DIMAS 0 570 295 275
3 RW 10 , Ketua ADJUD ERAWAN 251 880 456 424
1 RT 1 , Ketua KANA 158 535 278 257
2 RT 2 , Ketua MARGONO 93 345 178 167
4 RW 12 , Ketua RIKA RUFAEDAH 521 1999 1040 959
1 RT 1 , Ketua MUHAMAD YASIN 154 517 258 259
2 RT 2 , Ketua ANDI 148 556 293 263
3 RT 3 , Ketua TOTO RUSTANTO 64 230 116 114
4 RT 4 , Ketua DEDI TISWANDI 155 696 373 323
2505 26102 13451 12651

 VIDEO DESA

 Aparatur Desa

Back Next

 Lokasi Kantor Desa

 Peta Desa

 Sinergi Program

https://indonesia.go.id/
Kementrian Dalam Negeri

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:85
    Kemarin:173
    Total Pengunjung:694.067
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.95.233.107
    Browser:Tidak ditemukan

 Sepuluh Program PKK Desa Cangkuang Wetan

 Info Grafik APBDes Desa Cangkuang Wetan Tahun 2022

https://drive.google.com/file/d/1J_jutzNgBzoCoPqrvga6zp_bBqBqvvs0/view?usp=drivesdk