Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 7010 26,84%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 4775 18,28%
3 PELAJAR/MAHASISWA 4298 16,46%
4 PENSIUNAN 164 0,63%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 197 0,75%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 26 0,10%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 18 0,07%
8 PERDAGANGAN 372 1,42%
9 PETANI/PEKEBUN 78 0,30%
10 PETERNAK 30 0,11%
11 NELAYAN/PERIKANAN 5 0,02%
12 INDUSTRI 13 0,05%
13 KONSTRUKSI 5 0,02%
14 TRANSPORTASI 6 0,02%
15 KARYAWAN SWASTA 5025 19,24%
16 KARYAWAN BUMN 100 0,38%
17 KARYAWAN BUMD 8 0,03%
18 KARYAWAN HONORER 27 0,10%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2008 7,69%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 33 0,13%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 15 0,06%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,02%
27 TUKANG KAYU 2 0,01%
28 TUKANG SOL SEPATU 38 0,15%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,01%
30 TUKANG JAHIT 18 0,07%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 3 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 7 0,03%
36 SENIMAN 2 0,01%
37 TABIB 1 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 3 0,01%
40 PENTERJEMAH 2 0,01%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 3 0,01%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,01%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 2 0,01%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 1 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 13 0,05%
65 GURU 94 0,36%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 3 0,01%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 3 0,01%
72 DOKTER 8 0,03%
73 BIDAN 8 0,03%
74 PERAWAT 4 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 2 0,01%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 35 0,13%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,00%
84 PEDAGANG 240 0,92%
85 PERANGKAT DESA 9 0,03%
86 KEPALA DESA 1 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1372 5,25%
89 LAINNYA 16 0,06%
JUMLAH 26116 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 26116 100,00%

 VIDEO DESA

 Aparatur Desa

Back Next

 Lokasi Kantor Desa

 Peta Desa

 Sinergi Program

https://indonesia.go.id/
Kementrian Dalam Negeri

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:167
    Kemarin:378
    Total Pengunjung:756.309
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.238.82.77
    Browser:Tidak ditemukan

 Sepuluh Program PKK Desa Cangkuang Wetan

 Info Grafik APBDes Desa Cangkuang Wetan Tahun 2022

https://drive.google.com/file/d/1J_jutzNgBzoCoPqrvga6zp_bBqBqvvs0/view?usp=drivesdk

 Profil Desa Cangkuang Wetan

https://youtu.be/CGv4AXMfnC0?si=36AsgeUm50tmAwug