You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cangkuang Wetan
Desa Cangkuang Wetan

Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Desa Cangkuang Wetan Tanginas Taat Gigih Inspiratif dan Aspiratif serta Santun

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 7010 26,84% 3875 14,84% 3135 12,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 4775 18,28% 32 0,12% 4743 18,16%
3 PELAJAR/MAHASISWA 4298 16,46% 2159 8,27% 2139 8,19%
4 PENSIUNAN 164 0,63% 107 0,41% 57 0,22%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 197 0,75% 135 0,52% 62 0,24%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 26 0,10% 24 0,09% 2 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 18 0,07% 17 0,07% 1 0,00%
8 PERDAGANGAN 372 1,42% 232 0,89% 140 0,54%
9 PETANI/PEKEBUN 78 0,30% 69 0,26% 9 0,03%
10 PETERNAK 30 0,11% 25 0,10% 5 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 5 0,02% 5 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 13 0,05% 10 0,04% 3 0,01%
13 KONSTRUKSI 5 0,02% 5 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 6 0,02% 4 0,02% 2 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 5025 19,24% 3284 12,57% 1741 6,67%
16 KARYAWAN BUMN 100 0,38% 79 0,30% 21 0,08%
17 KARYAWAN BUMD 8 0,03% 6 0,02% 2 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 27 0,10% 10 0,04% 17 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2009 7,69% 1846 7,07% 163 0,62%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 33 0,13% 30 0,11% 3 0,01%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 15 0,06% 0 0,00% 15 0,06%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,02% 4 0,02% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 38 0,15% 36 0,14% 2 0,01%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 18 0,07% 12 0,05% 6 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 3 0,01% 1 0,00% 2 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 7 0,03% 7 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 3 0,01% 1 0,00% 2 0,01%
40 PENTERJEMAH 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 2 0,01% 1 0,00% 1 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 13 0,05% 5 0,02% 8 0,03%
65 GURU 94 0,36% 38 0,15% 56 0,21%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
72 DOKTER 8 0,03% 4 0,02% 4 0,02%
73 BIDAN 8 0,03% 0 0,00% 8 0,03%
74 PERAWAT 4 0,02% 0 0,00% 4 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 35 0,13% 35 0,13% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 240 0,92% 179 0,69% 61 0,23%
85 PERANGKAT DESA 9 0,03% 9 0,03% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1372 5,25% 1137 4,35% 235 0,90%
89 LAINNYA 16 0,06% 10 0,04% 6 0,02%
JUMLAH 26117 100,00% 13461 51,54% 12656 48,46%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 26117 100,00% 13461 51,54% 12656 48,46%

Diperbarui pada : 11 Oktober 2024