Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 331 | 1,27% | 179 | 0,69% | 152 | 0,58% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1743 | 6,67% | 909 | 3,48% | 834 | 3,19% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 2035 | 7,79% | 1080 | 4,14% | 955 | 3,66% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 2339 | 8,96% | 1147 | 4,39% | 1192 | 4,56% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 2035 | 7,79% | 1022 | 3,91% | 1013 | 3,88% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 2190 | 8,39% | 1101 | 4,22% | 1089 | 4,17% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 2211 | 8,47% | 1092 | 4,18% | 1119 | 4,28% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 2799 | 10,72% | 1404 | 5,38% | 1395 | 5,34% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 2832 | 10,84% | 1470 | 5,63% | 1362 | 5,21% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 2294 | 8,78% | 1200 | 4,59% | 1094 | 4,19% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1720 | 6,59% | 900 | 3,45% | 820 | 3,14% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 1158 | 4,43% | 640 | 2,45% | 518 | 1,98% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 890 | 3,41% | 504 | 1,93% | 386 | 1,48% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 584 | 2,24% | 324 | 1,24% | 260 | 1,00% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 943 | 3,61% | 484 | 1,85% | 459 | 1,76% |
JUMLAH | 26106 | 99,96% | 13458 | 51,53% | 12648 | 48,43% | |
BELUM MENGISI | 11 | 0,04% | 3 | 0,01% | 8 | 0,03% | |
TOTAL | 26117 | 100,00% | 13461 | 51,54% | 12656 | 48,46% |
Diperbarui pada : 11 Oktober 2024